Indirizzo
Via Ferraris, 827050 Pizzale (PV)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0383.364774 |
---|---|
Fax |
0383.364775 |
info@comune.pizzale.pv.it |
|
PEC |
comune.pizzale@pec.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00485360184 |
Codice univoco di fatturazione | S2JNDO Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018116 |
Codice catastale | G720 |
Codice iPA | c_g720 |
Metodi di pagamento | Tesoreria Comunale presso BANCO BPM SPA Agenzia di Cervesina (PV) Codice IBAN: IT 53 E 05034 55760 000000002540 CONTO Corrente Postale nr. 12189270 intestato a TESORERIA COMUNALE PIZZALE Codice IBAN : IT 10 C 07601 11300 000012189270 L’art. 35 del D.L. 01/2012, convertito con modificazioni in Legge nr. 27 del 24/03/2012, dispone la sospensione a tutto il 31/12/2014 del sistema di Tesoreria Unica Mista e l’applicazione del regime di Tesoreria Unica Tradizionale, di cui all’art. 1 Legge 720/1984, agli Enti già assoggettati alla Tesoreria Unica Mista; pertanto ed esclusivamente, gli Enti ed Organismi Pubblici soggetti alla Tesoreria Unica effettueranno i versamenti a favore del Comune di Pizzale utilizzando la causale: GIROFONDI IN BANCA D’ITALIA – CONTO DI TESORERIA 0301945. |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 692 (al 31/12/2021) |
Denominazione abitanti | Pizzalesi |
Festa patronale | San Giacomo - ultima Domenica di Luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,09 |
Altitudine (m s.l.m.) | 78 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 70 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 80 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°2'22"20 N |
Longitudine | 09°3'3"60 E |
Confini comunali | Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Pancarana, Voghera |
Distanza dal capoluogo (km) | 23 |
Distanze da città di riferimento | 24 km da Tortona 44 km da Alessandria 55 km da Milano 56 km da Piacenza 96 km da Genova 127 km da Torino |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Porana |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Luria |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | CLASSE 3 medio- bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g) |
Gradi giorno | 2.619 |
Stemma
Lo stemma studiato dall'Amministrazione Comunale riporta nel castello esistente in Pizzale fino dal XIII secolo: la barbabietola, la patata e le spighe, i tre maggiori prodotti del suolo. Arma: di rosso al castello d'argento, chiuso, finestrato di due e murato di nero, merlato di sette alla guelfa, torricellato di un pezzo centrale, merlato di tre alla guelfa finestrato di nero, accompagnato in capo a destra da una barbabietola, a sinistra da una patata, in punta da due spighe di grano, in fascia, la seconda rivoltata, il tutto d'oro. Segni esterni del Comune. Gonfalone: drappo di colore giallo caricato dell'Arma sopra descritta e riccamente ornato di fregi d'argento.