Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| ZC91065F43 | MANUTENZIONE IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA | 13.554,68 € | |
| Z99103FA47 | FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 168,00 € | CAIROLI SERVICE SAS DI ALU CINZIA E C |
| Z7A100BB4F | ELABORAZIONE INVIO TELEMATICO MOD UNICO 2014 | 1.078,48 € | Vailati Rag Barbara Via Anselmi, n.29 Casteggio |
| Z761004689 | ASSISTENZA LEGALE | 3.229,37 € | Studio Legale ARBASINO via Emilia, n. 133 27058 VOGHERA |
| Z540FF8CE3 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 121,95 € | OFFICE DEPOT ITALIA srl Palazzo Scala E3 20090 Assago Mi |
| ZC10FCE468 | POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE | 1.000,00 € | Bonsignore e Parteners I Broker Srl Corso Sempione, n.68 MILANO |
| ZF70FCE441 | PLOZZA ASSICURATIVA DANNO ELETTRONICO | 785,00 € | Bonsignore e Parteners I Broker Srl Corso Sempione, n.68 MILANO |
| Z410FA5B27 | POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO | 828,16 € | Bonsignore e Parteners I Broker Srl Corso Sempione, n.68 MILANO |
| ZB00F9FD88 | MANIFESTI CANDIDATI | 1.060,47 € | Fep.sas di Cisi Giancarlo e C. Viale Montebello, 14 VOGHERA |
| ZBE0F5FDC6 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | 2.250,00 € | ALMA CENTROSERVIZI Spa via Frabosa, n.29 b VILLANOVA MONDOVI |
| ZC10F5FD9A | COSTO COPIA MULTIFUNZIONE | 800,00 € | Rig.eco Srl Via dell Artigianato, 14 PONTECURONE |
| Z870F5ECFD | SOFTWARE TASI | 488,00 € | Studio K Srl Via Gandhi, n.24 A Reggio Emilia |
| Z6E0F1A00C | FORNITURA GAS METANO | 14.000,00 € | ASM VOGHERA SPA Via Gasometro 17 VOGHERA |
| Z1B0F06098 | FORNITURA TONER RIGENERATI | 30,00 € | Rig.eco Srl Via dell'Artigianato 14 PONTECURONE |
| Z4D0F0238E | FORNITURA FASCIA TRICOLORE | 176,90 € | FAGGIONATO ROBERTO via Pellico 2 ALTAVILLA VICENTINA |
| Z0E0EE508A | FORNITURA CORONE DI ALLORO | 200,00 € | I Fiori di Isabella Gorrini Via Umberto I n.223 27053 LUNGAVILLA |
| ZBE0EC8DE6 | FORNITURA PLANIMETRIE CATATSTALI | 35,00 € | ASM VOGHERA SPA Via Gasometro, 17 VOGHERA |
| ZA50EC5237 | FORNITURA STAMPATI | 99,00 € | Fep.sas di Cisi Giancarlo & C. Viale Montebello 14 VOGHERA |
| Z610EABE90 | MANUTENZIONE IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA | 3.900,00 € | ENEL SOLE SRL Vle Tor di Quinto n.45 47 ROMA |
| Z2A0E6143C | SPEDIZIONI POSTALI | 1.000,00 € | POSTE ITALIANE SPA VIA DI TOR PAGNOTTA 2 ROMA |
| ZA90E364D7 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 21.000,00 € | ENEL ENERGIA SPA Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA |
| ZE80DC99CD | QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIU BELLI D ITALIA | 775,20 € | I BORGHI PiU BELLI DITALIA VIA RIALTO 6 ROMA |
| Z2C0DC8586 | FORNITURA CANCELLERIA | 393,70 € | OFFICE DEPOT ITALIA srl Palazzo Scala E3 20090 Assago Mi |
| ZF30DC3EA4 | FORNITURA CHIAVETTA USB | 70,00 € | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA |
| ZD90DBE15A | SPESE TELEFONICHE | 2.450,00 € | TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI, N.2 MILANO |
| Z0F0DB74FB | FORNITURA CARBURANTE | 4.700,00 € | Nebbiolo Nicolino Imp. Distrib. Stradale Via Ferraris, n.47 PIZZALE |
| Z900DAEC2B | PROPOSTA SVILUPPO GESTIONALE | 122,00 € | DWS di Galiano Simone via Castelniovo, 28 SALE |
| Z170EBC112 | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO | 707,60 € | MOGLIA MARIO |
| Z22126A0DC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA IMPIANTO ELEVAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA TRIENNIO... | 1.756,80 € | MARIVO ASCENSORI SAS |
| Z531237774 | FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LINEE D'ARRESTO PL KM 5+706 | 183,00 € | DI.RU.SVO SNC |
| ZB71219490 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE STRADA VECCHIA DELLE BADESSE STRADA DEL GARILE | 461,16 € | DI.RU.SVO SNC |
| Z3711B0EA4 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS CON PNEUMATICI INVERNALI CON BILACIATURA | 97,60 € | OFFICINA MECCANICA NEBBIOLO |
| ZCF11B01AF | INTERVENTO TECNICO CENTRALINA IMPIANTO ELEVAZIONE SCUOLA MATERNA | 201,30 € | MARIVO ASCENSORI SAS |
| ZD31101095 | FORNITURA N. 50 LAMPADINE VOTIVE | 96,14 € | CIGNOLI ELETTROFORNITURE SRL |
| ZF110936C4 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO ACQUA FONTANA PALAZZO COMUNALE | 488,00 € | ANDREIS MICHELE |
| Z3B10934C6 | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO MUNICIPALE SCUOLA MATERNA CIMITERO | 610,00 € | ANDREIS MICHELE |
| Z30108FDD8 | ACQUISTO NUOVO ESTINTORE PER AMBULATORIO MEDICO | 58,79 € | PROTEGGI |
| ZF6105B7F7 | OPERE EDILI PER INTERRAMENTO LINEA FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE | 1.000,40 € | EDIL di BELLINA ALDO |
| Z52105997D | MANUTENZIONEN. 2 CADITOIE STRADALI IN GHISA VIA FERRARIS | 427,00 € | EDIL di BELLINA ALDO |
| ZD81059954 | MANUTENZIONE LINEA FOGNARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 585,60 € | EDIL di BELLINA ALDO |
| Z51105983D | MANUTENZIONE INTONACO STANZA ARCHIVIO STORICO | 585,60 € | EDIL di BELLINA ALDO |
| ZD10F706B8 | COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI STRADA VECCHIA DELLE BADESSE | 11.394,29 € | BIAGI ADELIO |
| ZF30F675F3 | FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO | 128,10 € | FERCOLO di GASIO SABRINA |
| ZF80F465D8 | ABBONAMENTO ANNUALE (N. 2 VERIFICHE SEMESTRALI) PER CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI | 317,20 € | PROTEGGI |
| Z020F218F3 | INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPANILE CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO | 793,00 € | EFFE-GI ELETTRICA DI FRANCO GABRIELE |
| Z400EBFB2F | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA D'URGENZA DELL'INTONACO PLAFONE LOCALE PALESTRA SCUOLA... | 1.098,00 € | EDIL di BELLINA ALDO |
| ZC30EBC159 | FORNITURA FIORI ANNUALI E PERENNI, TERRICCIO, CONCIME PER AIULE E FIORIERE COMUNALI | 294,51 € | ZANIN VIVAI |
| Z8D0E122A9 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO PITTURAZIONI PARTI IN FERRO | 152,33 € | CALLEGARI Vernici s.a.s. |
| Z2D0D6DBAE | PAGAMENTO AVVISO ADOZIONE PGT SU QUOTIDIANO LA PROVINCIA PAVESE | 448,35 € | A. MANZONI & C. S.p.a |
| Z500D658E8 | CONNESSIONE IN IMMISSIONEIMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE | 122,00 € | Enel Distribuzione S.p.a. |
| Z720D52852 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA PALAZZO COMUNALE | 15.950,00 € | EDILTECNO Costruzioni Edili S.R.L. |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.